تشهد أسواق الأسماك في كفر الشيخ اليوم الأربعاء، 17 ديسمبر 2025، إقبالاً غير مسبوق من المواطنين الذين يتسابقون لشراء الأسماك بمختلف أنواعها، حيث تباينت أسعار الأسماك بشكل ملحوظ وذلك بسبب توافر كميات كبيرة من الأصناف المختلفة والتي تتناسب مع ميزانيات الجميع، وهذا التنوع في الأسعار يجعل من السهل على المستهلكين اختيار ما يناسبهم.
وسجلت أسعار بعض أنواع الأسماك كما يلي:
| نوع السمك | السعر (بالجنيه) |
|---|---|
| كيلو السمك البلطي | بين 70 و90 |
| كيلو السمك البليمي | من 70 إلى 110 |
| كيلو سمك قشر البياض | بين 150 و200 |
| كيلو البلامورا | 70 |
| كيلو بلح البحر | 70 |
| كيلو التنونة | 80 |
| كيلو السمك الفيليه البلطي | بين 110 و260 |
| كيلو الفراولة | 200 |
| كيلو الكابوريا دكور | 80 |
| كيلو الكابوريا النتى | 100 |
| كيلو السمك المكرونة | بين 120 و175 |
| كيلو السبيط | بين 210 و340 |
| كيلو الكاليماري | بين 200 و330 |
| كيلو السمك البوري | بين 120 و200 |
| كيلو السمك الدنيس | بين 100 و310 |
| كيلو السمك الشعور | 300 |
| كيلو السمك القاروص اللوت | 280 |
| كيلو السمك القاروص | 300 |
| كيلو السمك السردين | 130 |
| كيلو المرجان الصغير | 40 |
| كيلو المرجان الكبير | 120 |
| كيلو الماكريل المجمد | بين 95 و123 |
| كيلو الجمبري الأبيض | 180 |
| كيلو الموزة جامبو | 160 |
| كيلو الجمبري الصغير | بين 180 و350 |

التعليقات