شهدت أسواق كفر الشيخ اليوم الجمعة، 5 سبتمبر 2025، تباينًا في أسعار الخضراوات والفاكهة، حيث توافد المواطنون على الأسواق لتلبية احتياجاتهم اليومية.
أسعار الخضراوات اليوم
| نوع الخضار | السعر (بالجنيه) |
|---|---|
| كيلو الطماطم | من 7 إلى 10 |
| كيلو البطاطس | من 10 إلى 13 |
| كيلو الليمون البلدي | 25 |
| كيلو الباذنجان الرومي | 10 |
| كيلو البصل | من 7 إلى 12 |
| كيلو الخيار الصوب | 11 |
| كيلو الكوسة | 11 |
| كيلو الملوخية | 15 |
| كيلو البامية | 25 |
أسعار الفاكهة اليوم
| نوع الفاكهة | السعر (بالجنيه) |
|---|---|
| كيلو الموز البلدي | 40 |
| كيلو التفاح المحلي | 35 |
| كيلو الخوخ | 35 |
| كيلو البرقوق | 50 |
| كيلو الكنتالوب | 20 |
| كيلو الأناناس | 15 |
| كيلو المشمش | 40 |
| كيلو التفاح المستورد | 80 |
| كيلو العنب | 25 |
| كيلو البطيخ | 15 |

التعليقات