شهدت أسواق الأسماك في كفر الشيخ اليوم الإثنين، 22 ديسمبر 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار بعض الأنواع، ويأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ حملات تموينية لمراقبة الأسعار وحماية المستهلكين. تعتبر هذه التغيرات في الأسعار مؤشرًا على حركة السوق واختلاف الطلب والعرض، كما أن هذه الزيادة في الأسعار قد تؤثر على مبيعات الصيادين والمحلات التجارية. لذلك، يتساءل الكثير من المواطنين عن الأسباب وراء هذا الارتفاع.
وسجلت أسعار بعض أنواع الأسماك كما يلي:
| نوع السمك | السعر (جنيه) |
|---|---|
| السمك البلطي | بين 70 و90 |
| السمك البليمي | من 75 لـ 110 |
| قشر البياض | بين 150 و200 |
| البلامورا | 80 |
| بلح البحر | 75 |
| التنونة | 80 |
| الفيليه البلطي | بين 150 و260 |
| الفراولة | 190 |
| الكابوريا دكور | 85 |
| الكابوريا النتى | 100 |
| السمك المكرونة | بين 140 و175 |
| السبيط | بين 220 و340 |
| الكاليماري | بين 210 و330 |
| السمك البوري | بين 120 و200 |
| السمك الدنيس | بين 110 و310 |
| السمك الشعور | 300 |
| السمك القاروص اللوت | 280 |
| السمك القاروص | 305 |
| السمك السردين | 130 |
| المرجان الصغير | 50 |
| المرجان الكبير | 120 |
| الماكريل المجمد | بين 100 و123 |
| الجمبري الأبيض | 180 |
| الموزة جامبو | 180 |
| الجمبري الصغير | بين 180 و350 |

التعليقات